New · PowerScore

See how your city's rebates stack up

We scored every city we cover — 113 in all, across 10 regions — on rebate dollar value, program status, and how many funding layers stack. Find your city below.

113
Cities Scored
8
Categories
10
Regions
Vancouver
#1 Overall

Find your city's PowerScore

Full PowerScore leaderboard

Ranked by overall PowerScore — the average of all 8 category scores. Hover any pill to see the category. 🔥 heat pump · ☀️ solar · 🔋 battery · 🌡️ insulation · 💧 water heater · thermostat · 🚗 EV charger · 🟫 windows/doors.

RankCityPowerScoreCategory breakdownEst. Energy Cost
#1 VancouverBritish Columbia 90 🔥92🌡️89☀️89🔋89💧89🌡️89🚗89🟫92 $2,150
#2 BarrieOntario 81 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 $2,750
#3 BramptonOntario 81 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 $2,750
#4 BurlingtonOntario 81 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 $2,750
#5 CambridgeOntario 81 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 $2,750
#6 Greater SudburyOntario 81 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 $2,750
#7 HamiltonOntario 81 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 $2,750
#8 KitchenerOntario 81 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 $2,750
#9 LondonOntario 81 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 $2,750
#10 MarkhamOntario 81 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 $2,750
#11 MississaugaOntario 81 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 $2,750
#12 OakvilleOntario 81 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 $2,750
#13 OshawaOntario 81 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 $2,750
#14 OttawaOntario 81 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 $2,750
#15 Richmond HillOntario 81 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 $2,750
#16 TorontoOntario 81 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 $2,750
#17 VaughanOntario 81 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 $2,750
#18 WhitbyOntario 81 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 $2,750
#19 WindsorOntario 81 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 $2,750
#20 AbbotsfordBritish Columbia 80 🔥92🌡️89☀️92🔋92💧89🌡️0🚗89🟫92 $2,150
#21 BurnabyBritish Columbia 80 🔥92🌡️89☀️92🔋92💧89🌡️0🚗89🟫92 $2,150
#22 ChilliwackBritish Columbia 80 🔥92🌡️89☀️92🔋92💧89🌡️0🚗89🟫92 $2,150
#23 CoquitlamBritish Columbia 80 🔥92🌡️89☀️92🔋92💧89🌡️0🚗89🟫92 $2,150
#24 Fort St. JohnBritish Columbia 80 🔥92🌡️89☀️92🔋92💧89🌡️0🚗89🟫92 $2,150
#25 KamloopsBritish Columbia 80 🔥92🌡️89☀️92🔋92💧89🌡️0🚗89🟫92 $2,150
#26 KelownaBritish Columbia 80 🔥92🌡️89☀️92🔋92💧89🌡️0🚗89🟫92 $2,150
#27 LangleyBritish Columbia 80 🔥92🌡️89☀️92🔋92💧89🌡️0🚗89🟫92 $2,150
#28 Maple RidgeBritish Columbia 80 🔥92🌡️89☀️92🔋92💧89🌡️0🚗89🟫92 $2,150
#29 NanaimoBritish Columbia 80 🔥92🌡️89☀️92🔋92💧89🌡️0🚗89🟫92 $2,150
#30 PentictonBritish Columbia 80 🔥92🌡️89☀️92🔋92💧89🌡️0🚗89🟫92 $2,150
#31 Prince GeorgeBritish Columbia 80 🔥92🌡️89☀️92🔋92💧89🌡️0🚗89🟫92 $2,150
#32 RichmondBritish Columbia 80 🔥92🌡️89☀️92🔋92💧89🌡️0🚗89🟫92 $2,150
#33 SquamishBritish Columbia 80 🔥92🌡️89☀️92🔋92💧89🌡️0🚗89🟫92 $2,150
#34 SurreyBritish Columbia 80 🔥92🌡️89☀️92🔋92💧89🌡️0🚗89🟫92 $2,150
#35 VernonBritish Columbia 80 🔥92🌡️89☀️92🔋92💧89🌡️0🚗89🟫92 $2,150
#36 VictoriaBritish Columbia 80 🔥92🌡️89☀️92🔋92💧89🌡️0🚗89🟫92 $2,150
#37 FolsomCalifornia 76 🔥89🌡️89☀️89🔋89💧89🌡️69🚗65🟫29 $2,300
#38 Rancho CordovaCalifornia 76 🔥89🌡️89☀️89🔋89💧89🌡️69🚗65🟫29 $2,300
#39 RosevilleCalifornia 76 🔥89🌡️89☀️89🔋89💧89🌡️69🚗65🟫29 $2,300
#40 SacramentoCalifornia 76 🔥89🌡️89☀️89🔋89💧89🌡️69🚗65🟫29 $2,300
#41 BrookhavenNew York 74 🔥89🌡️89☀️29🔋33💧89🌡️89🚗89🟫89 $3,000
#42 IslipNew York 74 🔥89🌡️89☀️29🔋33💧89🌡️89🚗89🟫89 $3,000
#43 BabylonNew York 70 🔥89🌡️89☀️29🔋89💧89🌡️89🚗89🟫0 $3,000
#44 AuroraColorado 70 🔥89🌡️47☀️76🔋76💧89🌡️89🚗89🟫4 $2,200*
#45 BoulderColorado 70 🔥89🌡️47☀️76🔋76💧89🌡️89🚗89🟫4 $2,200*
#46 DenverColorado 70 🔥89🌡️47☀️76🔋76💧89🌡️89🚗89🟫4 $2,200*
#47 BostonMassachusetts 67 🔥89🌡️0☀️0🔋89💧89🌡️89🚗89🟫89 $3,600–$5,000
#48 BrocktonMassachusetts 67 🔥89🌡️0☀️0🔋89💧89🌡️89🚗89🟫89 $3,600–$5,000
#49 CambridgeMassachusetts 67 🔥89🌡️0☀️0🔋89💧89🌡️89🚗89🟫89 $3,600–$5,000
#50 Fall RiverMassachusetts 67 🔥89🌡️0☀️0🔋89💧89🌡️89🚗89🟫89 $3,600–$5,000
#51 LowellMassachusetts 67 🔥89🌡️0☀️0🔋89💧89🌡️89🚗89🟫89 $3,600–$5,000
#52 LynnMassachusetts 67 🔥89🌡️0☀️0🔋89💧89🌡️89🚗89🟫89 $3,600–$5,000
#53 New BedfordMassachusetts 67 🔥89🌡️0☀️0🔋89💧89🌡️89🚗89🟫89 $3,600–$5,000
#54 NewtonMassachusetts 67 🔥89🌡️0☀️0🔋89💧89🌡️89🚗89🟫89 $3,600–$5,000
#55 QuincyMassachusetts 67 🔥89🌡️0☀️0🔋89💧89🌡️89🚗89🟫89 $3,600–$5,000
#56 SomervilleMassachusetts 67 🔥89🌡️0☀️0🔋89💧89🌡️89🚗89🟫89 $3,600–$5,000
#57 SpringfieldMassachusetts 67 🔥89🌡️0☀️0🔋89💧89🌡️89🚗89🟫89 $3,600–$5,000
#58 WorcesterMassachusetts 67 🔥89🌡️0☀️0🔋89💧89🌡️89🚗89🟫89 $3,600–$5,000
#59 BurbankCalifornia 61 🔥66🌡️29☀️29🔋89💧66🌡️89🚗89🟫29 $2,875
#60 GlendaleCalifornia 61 🔥66🌡️29☀️29🔋89💧66🌡️89🚗89🟫29 $2,875
#61 Long BeachCalifornia 61 🔥66🌡️29☀️29🔋89💧66🌡️89🚗89🟫29 $2,875
#62 Los AngelesCalifornia 61 🔥66🌡️29☀️29🔋89💧66🌡️89🚗89🟫29 $2,875
#63 PasadenaCalifornia 61 🔥66🌡️29☀️29🔋89💧66🌡️89🚗89🟫29 $2,875
#64 Santa MonicaCalifornia 61 🔥66🌡️29☀️29🔋89💧66🌡️89🚗89🟫29 $2,875
#65 BarreVermont 60 🔥45🌡️89☀️16🔋89💧89🌡️89🚗62🟫0 $4,900
#66 MontpelierVermont 60 🔥45🌡️89☀️16🔋89💧89🌡️89🚗62🟫0 $4,900
#67 RutlandVermont 60 🔥45🌡️89☀️16🔋89💧89🌡️89🚗62🟫0 $4,900
#68 South BurlingtonVermont 60 🔥45🌡️89☀️16🔋89💧89🌡️89🚗62🟫0 $4,900
#69 BurlingtonVermont 58 🔥89🌡️89☀️16🔋0💧89🌡️89🚗89🟫0 $4,900
#70 AllentownPennsylvania 50 🔥30🌡️76☀️76🔋16💧76🌡️89🚗16🟫16 $3,400
#71 FresnoCalifornia 47 🔥36🌡️89☀️29🔋29💧36🌡️69🚗59🟫29 $2,875*
#72 Red DeerAlberta 44 🔥89🌡️89☀️89🔋0💧0🌡️89🚗0🟫0 $3,700
#73 BakersfieldCalifornia 44 🔥75🌡️29☀️29🔋29💧36🌡️69🚗59🟫29 $2,875*
#74 Moreno ValleyCalifornia 44 🔥75🌡️29☀️29🔋29💧36🌡️69🚗59🟫29 $2,875*
#75 OntarioCalifornia 44 🔥75🌡️29☀️29🔋29💧36🌡️69🚗59🟫29 $2,875*
#76 RiversideCalifornia 44 🔥75🌡️29☀️29🔋29💧36🌡️69🚗59🟫29 $2,875*
#77 San BernardinoCalifornia 44 🔥75🌡️29☀️29🔋29💧36🌡️69🚗59🟫29 $2,875*
#78 BerkeleyCalifornia 44 🔥36🌡️89☀️29🔋29💧36🌡️69🚗33🟫29 $2,875
#79 FremontCalifornia 44 🔥36🌡️89☀️29🔋29💧36🌡️69🚗33🟫29 $2,875
#80 OaklandCalifornia 44 🔥36🌡️89☀️29🔋29💧36🌡️69🚗33🟫29 $2,875
#81 San FranciscoCalifornia 44 🔥36🌡️89☀️29🔋29💧36🌡️69🚗33🟫29 $2,875
#82 San JoseCalifornia 44 🔥36🌡️89☀️29🔋29💧36🌡️69🚗33🟫29 $2,875
#83 Chula VistaCalifornia 40 🔥36🌡️29☀️29🔋40💧32🌡️69🚗59🟫29 $3,400+
#84 EscondidoCalifornia 40 🔥36🌡️29☀️29🔋40💧32🌡️69🚗59🟫29 $3,400+
#85 San DiegoCalifornia 40 🔥36🌡️29☀️29🔋40💧32🌡️69🚗59🟫29 $3,400+
#86 PhiladelphiaPennsylvania 36 🔥76🌡️16☀️76🔋16💧16🌡️59🚗16🟫16 $3,300
#87 CalgaryAlberta 33 🔥89🌡️89☀️89🔋0💧0🌡️0🚗0🟫0 $3,700
#88 LethbridgeAlberta 33 🔥89🌡️89☀️89🔋0💧0🌡️0🚗0🟫0 $3,700
#89 St. AlbertAlberta 33 🔥89🌡️89☀️89🔋0💧0🌡️0🚗0🟫0 $3,700
#90 HalifaxNova Scotia 31 🔥64🌡️4☀️89🔋0💧89🌡️4🚗0🟫0 $3,350–$5,500
#91 EriePennsylvania 29 🔥32🌡️16☀️76🔋16💧16🌡️46🚗16🟫16 $3,200*
#92 PittsburghPennsylvania 27 🔥10🌡️52☀️76🔋16💧16🌡️16🚗16🟫16 $3,900
#93 Fort CollinsColorado 27 🔥42🌡️89☀️16🔋16💧16🌡️16🚗16🟫4 $1,950*
#94 Mount VernonNew York 23 🔥0🌡️67☀️0🔋34💧0🌡️80🚗0🟫0 $4,250
#95 New RochelleNew York 23 🔥0🌡️67☀️0🔋34💧0🌡️80🚗0🟫0 $4,250
#96 New York CityNew York 23 🔥0🌡️67☀️0🔋34💧0🌡️80🚗0🟫0 $4,250
#97 White PlainsNew York 23 🔥0🌡️67☀️0🔋34💧0🌡️80🚗0🟫0 $4,250
#98 YonkersNew York 23 🔥0🌡️67☀️0🔋34💧0🌡️80🚗0🟫0 $4,250
#99 EdmontonAlberta 22 🔥89🌡️89☀️0🔋0💧0🌡️0🚗0🟫0 $3,700
#100 HuntingtonNew York 22 🔥0🌡️89☀️0🔋0💧0🌡️0🚗89🟫0 $3,000
#101 Oyster BayNew York 22 🔥0🌡️89☀️0🔋0💧0🌡️0🚗89🟫0 $3,000
#102 SmithtownNew York 22 🔥0🌡️89☀️0🔋0💧0🌡️0🚗89🟫0 $3,000
#103 SouthamptonNew York 22 🔥0🌡️89☀️0🔋0💧0🌡️0🚗89🟫0 $3,000
#104 BeaconNew York 22 🔥0🌡️67☀️0🔋33💧0🌡️59🚗0🟫12 $3,050*
#105 KingstonNew York 22 🔥0🌡️67☀️0🔋33💧0🌡️59🚗0🟫12 $3,050*
#106 NewburghNew York 22 🔥0🌡️67☀️0🔋33💧0🌡️59🚗0🟫12 $3,050*
#107 PoughkeepsieNew York 22 🔥0🌡️67☀️0🔋33💧0🌡️59🚗0🟫12 $3,050*
#108 SaugertiesNew York 22 🔥0🌡️67☀️0🔋33💧0🌡️59🚗0🟫12 $3,050*
#109 Colorado SpringsColorado 16 🔥26🌡️16☀️16🔋16💧16🌡️16🚗16🟫4 $2,000*
#110 AlbanyNew York 13 🔥0🌡️67☀️0🔋33💧0🌡️0🚗0🟫0 $3,050
#111 BuffaloNew York 13 🔥0🌡️67☀️0🔋33💧0🌡️0🚗0🟫0 $3,050
#112 RochesterNew York 13 🔥0🌡️67☀️0🔋33💧0🌡️0🚗0🟫0 $3,050
#113 SyracuseNew York 13 🔥0🌡️67☀️0🔋33💧0🌡️0🚗0🟫0 $3,050

Best cities by category

Same scoring, one category at a time — the top 25 cities for each. Great for shopping around if you're flexible on where you'll do the work (or just bragging rights).

Best cities for Heat Pump rebates

RankCityScoreTop $ AvailableStatusEst. Energy Cost
#1 BarrieOntario 100 $12,000 Open $2,750
#2 BramptonOntario 100 $12,000 Open $2,750
#3 BurlingtonOntario 100 $12,000 Open $2,750
#4 CambridgeOntario 100 $12,000 Open $2,750
#5 Greater SudburyOntario 100 $12,000 Open $2,750
#6 HamiltonOntario 100 $12,000 Open $2,750
#7 KitchenerOntario 100 $12,000 Open $2,750
#8 LondonOntario 100 $12,000 Open $2,750
#9 MarkhamOntario 100 $12,000 Open $2,750
#10 MississaugaOntario 100 $12,000 Open $2,750
#11 OakvilleOntario 100 $12,000 Open $2,750
#12 OshawaOntario 100 $12,000 Open $2,750
#13 OttawaOntario 100 $12,000 Open $2,750
#14 Richmond HillOntario 100 $12,000 Open $2,750
#15 TorontoOntario 100 $12,000 Open $2,750
#16 VaughanOntario 100 $12,000 Open $2,750
#17 WhitbyOntario 100 $12,000 Open $2,750
#18 WindsorOntario 100 $12,000 Open $2,750
#19 VancouverBritish Columbia 92 $13,000 Open $2,150
#20 AbbotsfordBritish Columbia 92 $13,000 Open $2,150
#21 BurnabyBritish Columbia 92 $13,000 Open $2,150
#22 ChilliwackBritish Columbia 92 $13,000 Open $2,150
#23 CoquitlamBritish Columbia 92 $13,000 Open $2,150
#24 Fort St. JohnBritish Columbia 92 $13,000 Open $2,150
#25 KamloopsBritish Columbia 92 $13,000 Open $2,150

Best cities for Insulation rebates

RankCityScoreTop $ AvailableStatusEst. Energy Cost
#1 BarrieOntario 100 $6,300 Open $2,750
#2 BramptonOntario 100 $6,300 Open $2,750
#3 BurlingtonOntario 100 $6,300 Open $2,750
#4 CambridgeOntario 100 $6,300 Open $2,750
#5 Greater SudburyOntario 100 $6,300 Open $2,750
#6 HamiltonOntario 100 $6,300 Open $2,750
#7 KitchenerOntario 100 $6,300 Open $2,750
#8 LondonOntario 100 $6,300 Open $2,750
#9 MarkhamOntario 100 $6,300 Open $2,750
#10 MississaugaOntario 100 $6,300 Open $2,750
#11 OakvilleOntario 100 $6,300 Open $2,750
#12 OshawaOntario 100 $6,300 Open $2,750
#13 OttawaOntario 100 $6,300 Open $2,750
#14 Richmond HillOntario 100 $6,300 Open $2,750
#15 TorontoOntario 100 $6,300 Open $2,750
#16 VaughanOntario 100 $6,300 Open $2,750
#17 WhitbyOntario 100 $6,300 Open $2,750
#18 WindsorOntario 100 $6,300 Open $2,750
#19 VancouverBritish Columbia 89 $5,500 Open $2,150
#20 AbbotsfordBritish Columbia 89 $5,500 Open $2,150
#21 BurnabyBritish Columbia 89 $5,500 Open $2,150
#22 ChilliwackBritish Columbia 89 $5,500 Open $2,150
#23 CoquitlamBritish Columbia 89 $5,500 Open $2,150
#24 Fort St. JohnBritish Columbia 89 $5,500 Open $2,150
#25 KamloopsBritish Columbia 89 $5,500 Open $2,150

Best cities for Solar rebates

RankCityScoreTop $ AvailableStatusEst. Energy Cost
#1 AbbotsfordBritish Columbia 92 $5,000 Open $2,150
#2 BurnabyBritish Columbia 92 $5,000 Open $2,150
#3 ChilliwackBritish Columbia 92 $5,000 Open $2,150
#4 CoquitlamBritish Columbia 92 $5,000 Open $2,150
#5 Fort St. JohnBritish Columbia 92 $5,000 Open $2,150
#6 KamloopsBritish Columbia 92 $5,000 Open $2,150
#7 KelownaBritish Columbia 92 $5,000 Open $2,150
#8 LangleyBritish Columbia 92 $5,000 Open $2,150
#9 Maple RidgeBritish Columbia 92 $5,000 Open $2,150
#10 NanaimoBritish Columbia 92 $5,000 Open $2,150
#11 PentictonBritish Columbia 92 $5,000 Open $2,150
#12 Prince GeorgeBritish Columbia 92 $5,000 Open $2,150
#13 RichmondBritish Columbia 92 $5,000 Open $2,150
#14 SquamishBritish Columbia 92 $5,000 Open $2,150
#15 SurreyBritish Columbia 92 $5,000 Open $2,150
#16 VernonBritish Columbia 92 $5,000 Open $2,150
#17 VictoriaBritish Columbia 92 $5,000 Open $2,150
#18 VancouverBritish Columbia 89 $5,000 Open $2,150
#19 BarrieOntario 89 $5,000 Open $2,750
#20 BramptonOntario 89 $5,000 Open $2,750
#21 BurlingtonOntario 89 $5,000 Open $2,750
#22 CambridgeOntario 89 $5,000 Open $2,750
#23 Greater SudburyOntario 89 $5,000 Open $2,750
#24 HamiltonOntario 89 $5,000 Open $2,750
#25 KitchenerOntario 89 $5,000 Open $2,750

Best cities for Battery Storage rebates

RankCityScoreTop $ AvailableStatusEst. Energy Cost
#1 BarrieOntario 92 $10,000 Open $2,750
#2 BramptonOntario 92 $10,000 Open $2,750
#3 BurlingtonOntario 92 $10,000 Open $2,750
#4 CambridgeOntario 92 $10,000 Open $2,750
#5 Greater SudburyOntario 92 $10,000 Open $2,750
#6 HamiltonOntario 92 $10,000 Open $2,750
#7 KitchenerOntario 92 $10,000 Open $2,750
#8 LondonOntario 92 $10,000 Open $2,750
#9 MarkhamOntario 92 $10,000 Open $2,750
#10 MississaugaOntario 92 $10,000 Open $2,750
#11 OakvilleOntario 92 $10,000 Open $2,750
#12 OshawaOntario 92 $10,000 Open $2,750
#13 OttawaOntario 92 $10,000 Open $2,750
#14 Richmond HillOntario 92 $10,000 Open $2,750
#15 TorontoOntario 92 $10,000 Open $2,750
#16 VaughanOntario 92 $10,000 Open $2,750
#17 WhitbyOntario 92 $10,000 Open $2,750
#18 WindsorOntario 92 $10,000 Open $2,750
#19 AbbotsfordBritish Columbia 92 $5,000 Open $2,150
#20 BurnabyBritish Columbia 92 $5,000 Open $2,150
#21 ChilliwackBritish Columbia 92 $5,000 Open $2,150
#22 CoquitlamBritish Columbia 92 $5,000 Open $2,150
#23 Fort St. JohnBritish Columbia 92 $5,000 Open $2,150
#24 KamloopsBritish Columbia 92 $5,000 Open $2,150
#25 KelownaBritish Columbia 92 $5,000 Open $2,150

Best cities for Water Heater rebates

RankCityScoreTop $ AvailableStatusEst. Energy Cost
#1 VancouverBritish Columbia 89 $3,000 Open $2,150
#2 BarrieOntario 89 $500 Open $2,750
#3 BramptonOntario 89 $500 Open $2,750
#4 BurlingtonOntario 89 $500 Open $2,750
#5 CambridgeOntario 89 $500 Open $2,750
#6 Greater SudburyOntario 89 $500 Open $2,750
#7 HamiltonOntario 89 $500 Open $2,750
#8 KitchenerOntario 89 $500 Open $2,750
#9 LondonOntario 89 $500 Open $2,750
#10 MarkhamOntario 89 $500 Open $2,750
#11 MississaugaOntario 89 $500 Open $2,750
#12 OakvilleOntario 89 $500 Open $2,750
#13 OshawaOntario 89 $500 Open $2,750
#14 OttawaOntario 89 $500 Open $2,750
#15 Richmond HillOntario 89 $500 Open $2,750
#16 TorontoOntario 89 $500 Open $2,750
#17 VaughanOntario 89 $500 Open $2,750
#18 WhitbyOntario 89 $500 Open $2,750
#19 WindsorOntario 89 $500 Open $2,750
#20 AbbotsfordBritish Columbia 89 $3,000 Open $2,150
#21 BurnabyBritish Columbia 89 $3,000 Open $2,150
#22 ChilliwackBritish Columbia 89 $3,000 Open $2,150
#23 CoquitlamBritish Columbia 89 $3,000 Open $2,150
#24 Fort St. JohnBritish Columbia 89 $3,000 Open $2,150
#25 KamloopsBritish Columbia 89 $3,000 Open $2,150

Best cities for Smart Thermostat rebates

RankCityScoreTop $ AvailableStatusEst. Energy Cost
#1 VancouverBritish Columbia 89 $200 Open $2,150
#2 BarrieOntario 89 $100 Open $2,750
#3 BramptonOntario 89 $100 Open $2,750
#4 BurlingtonOntario 89 $100 Open $2,750
#5 CambridgeOntario 89 $100 Open $2,750
#6 Greater SudburyOntario 89 $100 Open $2,750
#7 HamiltonOntario 89 $100 Open $2,750
#8 KitchenerOntario 89 $100 Open $2,750
#9 LondonOntario 89 $100 Open $2,750
#10 MarkhamOntario 89 $100 Open $2,750
#11 MississaugaOntario 89 $100 Open $2,750
#12 OakvilleOntario 89 $100 Open $2,750
#13 OshawaOntario 89 $100 Open $2,750
#14 OttawaOntario 89 $100 Open $2,750
#15 Richmond HillOntario 89 $100 Open $2,750
#16 TorontoOntario 89 $100 Open $2,750
#17 VaughanOntario 89 $100 Open $2,750
#18 WhitbyOntario 89 $100 Open $2,750
#19 WindsorOntario 89 $100 Open $2,750
#20 BrookhavenNew York 89 $100 Open $3,000
#21 IslipNew York 89 $100 Open $3,000
#22 BabylonNew York 89 $100 Open $3,000
#23 AuroraColorado 89 $50 Open $2,200*
#24 BoulderColorado 89 $50 Open $2,200*
#25 DenverColorado 89 $50 Open $2,200*

Best cities for EV Charger rebates

RankCityScoreTop $ AvailableStatusEst. Energy Cost
#1 VancouverBritish Columbia 89 $550 Open $2,150
#2 AbbotsfordBritish Columbia 89 $550 Open $2,150
#3 BurnabyBritish Columbia 89 $550 Open $2,150
#4 ChilliwackBritish Columbia 89 $550 Open $2,150
#5 CoquitlamBritish Columbia 89 $550 Open $2,150
#6 Fort St. JohnBritish Columbia 89 $550 Open $2,150
#7 KamloopsBritish Columbia 89 $550 Open $2,150
#8 KelownaBritish Columbia 89 $550 Open $2,150
#9 LangleyBritish Columbia 89 $550 Open $2,150
#10 Maple RidgeBritish Columbia 89 $550 Open $2,150
#11 NanaimoBritish Columbia 89 $550 Open $2,150
#12 PentictonBritish Columbia 89 $550 Open $2,150
#13 Prince GeorgeBritish Columbia 89 $550 Open $2,150
#14 RichmondBritish Columbia 89 $550 Open $2,150
#15 SquamishBritish Columbia 89 $550 Open $2,150
#16 SurreyBritish Columbia 89 $550 Open $2,150
#17 VernonBritish Columbia 89 $550 Open $2,150
#18 VictoriaBritish Columbia 89 $550 Open $2,150
#19 BrookhavenNew York 89 $400 Open $3,000
#20 IslipNew York 89 $400 Open $3,000
#21 BabylonNew York 89 $400 Open $3,000
#22 AuroraColorado 89 $1,300 Open $2,200*
#23 BoulderColorado 89 $1,300 Open $2,200*
#24 DenverColorado 89 $1,300 Open $2,200*
#25 BostonMassachusetts 89 $250 Open $3,600–$5,000

Best cities for Windows & Doors rebates

RankCityScoreTop $ AvailableStatusEst. Energy Cost
#1 VancouverBritish Columbia 92 $2,000 Open $2,150
#2 AbbotsfordBritish Columbia 92 $2,000 Open $2,150
#3 BurnabyBritish Columbia 92 $2,000 Open $2,150
#4 ChilliwackBritish Columbia 92 $2,000 Open $2,150
#5 CoquitlamBritish Columbia 92 $2,000 Open $2,150
#6 Fort St. JohnBritish Columbia 92 $2,000 Open $2,150
#7 KamloopsBritish Columbia 92 $2,000 Open $2,150
#8 KelownaBritish Columbia 92 $2,000 Open $2,150
#9 LangleyBritish Columbia 92 $2,000 Open $2,150
#10 Maple RidgeBritish Columbia 92 $2,000 Open $2,150
#11 NanaimoBritish Columbia 92 $2,000 Open $2,150
#12 PentictonBritish Columbia 92 $2,000 Open $2,150
#13 Prince GeorgeBritish Columbia 92 $2,000 Open $2,150
#14 RichmondBritish Columbia 92 $2,000 Open $2,150
#15 SquamishBritish Columbia 92 $2,000 Open $2,150
#16 SurreyBritish Columbia 92 $2,000 Open $2,150
#17 VernonBritish Columbia 92 $2,000 Open $2,150
#18 VictoriaBritish Columbia 92 $2,000 Open $2,150
#19 BarrieOntario 89 $100 Open $2,750
#20 BramptonOntario 89 $100 Open $2,750
#21 BurlingtonOntario 89 $100 Open $2,750
#22 CambridgeOntario 89 $100 Open $2,750
#23 Greater SudburyOntario 89 $100 Open $2,750
#24 HamiltonOntario 89 $100 Open $2,750
#25 KitchenerOntario 89 $100 Open $2,750

How PowerScore is calculated

Every city gets a score from 0–100 in each of 8 categories, built entirely from the rebate numbers already published on each city's page — nothing here is estimated or invented.

  • 60% Dollar value — the top rebate amount available in that category, normalized against the highest amount found among cities in the same region (BC cities compare to BC's max, Ontario to Ontario's max, and so on — not across borders, since program structures differ completely between provinces, states, and countries).
  • 25% Program status — Open programs get full credit, Funding Limited/Unclear programs get partial credit, and Closed or nonexistent programs get zero.
  • 15% Stackability — how many distinct funding layers apply (federal, provincial/state, utility, municipal) — more layers that stack together score higher.

A city's overall PowerScore is the plain average of its 8 category scores. We recalculate this whenever the underlying city pages are updated with new rebate figures.

Est. Energy Cost is estimated average annual electricity + heating fuel cost for a 2,500 sq ft home, based on utility rate schedules and typical regional usage — not a quoted bill, and it plays no role in the PowerScore calculation above. Nova Scotia and Massachusetts show a range instead of a single figure because both regions have a significant share of oil-heated homes, which run meaningfully higher than gas or electric heat, alongside their other heating types. Figures marked with an asterisk (*) are approximated from a neighboring utility territory where a precise regional rate wasn't available.

From Sam

Get my weekly email

Every Friday: what I'm learning about rebates across every province and state we cover, heat pump reality checks, solar economics, and the installers I trust. Real stuff, no marketing.

No spam, ever. Unsubscribe anytime.